![]() |
私たち三愛地所は地場の総合デベロッパーとして、「ひとりひとりが愛の主役」という大きなテーマのもとに、たゆまぬ前進を続けてきました。地域の発展や街の未来、そしてこの街を愛するひとりひとりに、心地良い空間を創造できることを誇りに、北国にふさわしい高品質な住まいを提案しています。 三愛地所株式会社 代表取締役社長 大畑 範義 |
| 商号 | 三愛地所株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 札幌市東区北32条東7丁目1番15号 |
| 電話代表 | (011)721-6226 |
| 会社設立 | 昭和37年12月25日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 営業内容 | 不動産業、建設業、不動産賃貸業、宅地造成業設計管理施工、駐車場事業、その他前項に附帯する一切の事業 |
| 総合建設業 | 北海道知事免許石狩(14)第446号/北海道知事許可(特-22)石狩7597号 |
| 加盟団体 | (社)北海道住宅都市開発協会会員 (社)北海道宅地建物取引業協会会員 日本増改築産業協会会員 (財)住宅保証機構会員 日本住宅産業協会 |
| 関連会社 | 三愛自動車工業株式会社 三愛倉庫株式会社 アイ・ハウズィングサービス株式会社 安微三愛汽車有限公司(中国) A&S SANAI MOTORS HONGKONG Limited(香港) |
昭和37年12月に三愛地所株式会社を設立し、翌昭和38年5月、雪解けを待って宅地開発事業に着手。その後札幌市内を中心に、主として栄町、新琴似、新川、発寒、手稲地区の宅地開発を行い、優良住宅地の分譲販売を継続。昭和50年度からは住宅建設に着手し、主に住宅金融公庫貸付建売住宅の分譲に力を注ぐ。現在はこれと平行する形でオーダー住宅および賃貸ビル、マンション等を受注・販売する総合建築企業として現在に至る。
[注文・分譲住宅]
| 昭和51年 | 篠路団地(第1次~第2次/40棟) |
| 昭和55年~63年 | 栄町団地(10棟) |
| 昭和56年 | 上篠路ハイタウン(第1次~第3次/28棟) |
| 昭和58年 | 太平団地(第1次~第2次/42棟) |
| 昭和61年 | 新琴似ニュータウン(第1次~第3次/23棟) |
| 昭和62年 | サニータウン東雁来(第1次~第2次/31棟) |
| 昭和62年 | イデアルタウン(11棟) |
| 昭和62年 | イデアルタウン新川(第1次~第4次/49棟) |
| 平成3年 | 篠路6-3(4棟) |
| 平成5年 | イデアルタウン平和(8棟) |
| 平成7年 | イデアルタウン屯田(第1次~第9次/190棟) |
| 平成15年 | 南の沢(46棟) |
| 平成17年 | サガスヒル北野桜通り(33棟) |
| 平成18年 | サガスヒルズ西岡(1st・2nd・3rd/50棟) |
| 平成20年 | イデアルタウン稲積公園(44棟) |
| 平成21年 | 地下鉄栄町パークタウン(35棟) |
| 平成22年 | イデアルタウン北野桜通り(38棟) |
| 平成23年 | 手稲あけぼのグリーンタウン(11棟) |
| 平成23年 | グリーンタウン清田(9棟) |
| 他 |
[宅地造成/2,138区画]
| 昭和38年~47年 | 栄町分譲地(第1次~第12次) |
| 昭和43年 | 新琴似2番通分譲地 |
| 昭和45年 | 元町分譲地 |
| 昭和46年 | 琴似八軒分譲地 |
| 昭和48年 | 太平西部分譲地 |
| 昭和48年~50年 | 発寒7-7分譲地(第1次~第2次) |
| 昭和47年~53年 | 宮の沢分譲地(第1次~第3次) |
| 昭和55年 | 北27条分譲地(第1次~第2次) |
| 昭和60年 | 新琴似ニュータウン分譲地(第1次~第3次) |
| 昭和62年 | イデアルタウン西野分譲地 |
| 昭和62年 | サニータウン東雁来分譲地 |
| 昭和63年 | イデアルタウン新川分譲地 |
| 平成5年 | イデアルタウン平和分譲地 |
| 平成7年 | イデアルタウン屯田分譲地(第1次~第2次) |
| 平成15年 | 南の沢 |
| 平成17年 | サガスヒル北野桜通り |
| 平成18年 | サガスヒルズ西岡(1st・2nd・3rd) |
| 平成19年 | 宮の森1条15丁目新街区 |
| 平成20年 | イデアルタウン稲積公園 |
| 平成21年 | イデアルタウン北野桜通り |
| 平成22年 | 手稲あけぼのグリーンタウン |
| 平成23年 | グリーンタウン清田 |
| 他 |
[分譲マンション供給/全32棟(1,352戸)] ※平成24年3月現在・未完成物件含む
◎ 愛シリーズ 全10棟(518戸)
| 平成5年竣工 | 愛壱番館(新川)42戸 |
| 平成5年竣工 | 愛弐番館(新川)45戸 |
| 平成6年竣工 | 愛参番館(白石)30戸 |
| 平成7年竣工 | 愛五番館(屯田)38戸 |
| 平成8年竣工 | 愛六番館(百合が原)72戸 |
| 平成9年竣工 | 愛七番館(百合が原)72戸 |
| 平成9年竣工 | 愛八番館(百合が原)44戸 |
| 平成10年竣工 | 愛拾番館(百合が原)61戸 |
| 平成10年竣工 | 愛富丘館 44戸 |
| 平成11年7月竣工 | 愛北郷館 70戸 |
◎ ネオシティシリーズ 全4棟(162戸)
| 平成12年10月竣工 | ネオシティ愛大谷地館 27戸 |
| 平成12年11月竣工 | ネオシティ愛東札幌館1期 54戸 |
| 平成13年8月竣工 | ネオシティ愛東札幌館2期 54戸 |
| 平成13年8月竣工 | ネオシティ愛中の島館 27戸 |
◎ ル・ケレスシリーズ 全18棟(672戸)
| 平成13年10月竣工 | ル・ケレス大通 27戸 |
| 平成14年8月竣工 | ル・ケレス月寒中央 116戸 |
| 平成16年10月竣工 | ル・ケレス美園中央 49戸 |
| 平成16年7月竣工 | ル・ケレス新道東 31戸 |
| 平成17年11月竣工 | ル・ケレス栄町中央 76戸 |
| 平成17年10月竣工 | ル・ケレス百合が原公園 54戸 |
| 平成18年9月竣工 | ル・ケレス八軒西 34戸 |
| 平成18年11月竣工 | ル・ケレス南円山 101戸 |
| 平成19年7月竣工 | ル・ケレス宮の沢 74戸 |
| 平成20年11月竣工 | ル・ケレス平岸1条 24戸 |
| 平成21年8月竣工 | ル・ケレス栄町駅前通 30戸 |
| 平成21年9月竣工 | ル・ケレステラスドハウスA棟・B棟 8戸 |
| 平成22年9月竣工 | ル・ケレステラスドハウスC棟・D棟 10戸 |
| 平成23年3月竣工 | ル・ケレステラスドハウス白石中央 4戸 |
| 平成23年10月竣工 | ル・ケレステラスドスクエア 12戸 |
| 平成23年11月竣工 | ル・ケレス元町 31戸 |
| 平成24年6月竣工(予定) | ル・ケレス駅前スクエア 33戸 |
| 平成24年7月竣工(予定) | ル・ケレステラスドスクエアウィング・コート 12戸 |










