大小の公園に囲まれる、緑豊かなロケーション。 便利施設も徒歩圏内に!
※各写真をクリックすると拡大写真が見られます
アクセス・周辺環境
| 交通機関 |
|
|---|---|
| 教育機関 |
|
| 公園 |
|
| 金融機関 |
|
| 医療機関 |
|
区画図
販売価格
| 地番 | 土地面積/㎡(坪) | 販売価格(円) |
|---|---|---|
| 21-66(№61) | 184.61㎡(55.84坪) | 6,266,000円 |
| 21-72(№67) | 195.20㎡(59.04坪) | 7,039,000円 |
| 21-74(№71) | 195.20㎡(59.04坪) | 6,625,000円 |
物件・タウン概要
| 所在地 | 札幌市清田区清田6条1丁目21番1ほか |
|---|---|
| 交通 | 中央バス「清田6条1丁目」停より徒歩1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 電気 | 北海道電力 |
| ガス | 北海道ガス |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| 道路 | 16m~8m 札幌市道 |
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 15 |
| 販売区画数 | 3 |
| 販売価格 | 5,799,000円~7,039,000円 |
| 最多価格帯 | 6,000,000円台・7,000,000円台 |
| 総開発面積 | 18,473.52㎡(5,588.24坪) |
| 道路幅員 | 16m~8m 札幌市道 |
| 開発許可番号 | 第2311号(平成23年2月10日) |
| 売主 | 三愛地所(株) |
| 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヵ月以内に、三愛地所(株)と建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。 この期間内に住宅を建築しないとき、または住宅の請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しします。 |
|







