宮ノ森に根づく自然環境と積み重ねられた街の感性の融和。
そこから生まれる暮らしの物語、そのまんなかにあなたがいます。
宮の森は、「心の贅を循環させる街」。
いまの暮らしにこだわり、将来の姿に理想を求める選ばれしあなたにふさわしい住環境を提案致します。
持続可能な豊かさの実現に向け、単なるステータスに止まることなく「心の贅」を描いていきます。
暮らしの意匠性との街の感性に憩う日々。
ようこそ、宮ノ森一条十五丁目新街区。
※各写真をクリックすると拡大写真が見られます
アクセス・周辺環境
| 交通機関 |
|
|---|
区画図
販売価格
※価格については直接お問い合わせください。TEL:0120-303-601
| 地番 | 土地面積/m2(坪) | 販売価格(円) |
|---|---|---|
| 970-8 | 376.97m2(114.03坪) | ![]() |
| 970-9 | 330.31m2(99.91坪) | ![]() |
| 970-10 | 389.43m2(117.80坪) | ![]() |
| 970-11 | 331.00m2(100.12坪) | ![]() |
| 970-12 | 330.19m2(99.88坪) | ![]() |
| 970-16 | 297.74m2(90.06坪) | |
| 970-19 | 297.75m2(90.06坪) | ![]() |
| 967-3 | 293.76m2(88.86坪) | ![]() |
| 967-4 | 297.74m2(90.06坪) | ![]() |
| 967-6 | 346.13m2(104.70坪) | ![]() |
| 967-7 | 333.81m2(100.97坪) | ![]() |
| 967-8 | 450.67m2(136.32坪) | ![]() |
| 967-9 | 279.68m2(84.60坪) | ![]() |
| 970-22 | 436.44m2(132.02坪) | ![]() |
| 970-21 | 422.19m2(127.71坪) | ![]() |
| 944-12 | 367.26m2(111.09坪) | |
| 944-13 | 265.08m2(80.18坪) | |
| 944-14 | 265.08m2(80.18坪) | |
| 944-15 | 315.86m2(95.54坪) | ![]() |
| 944-21 | 282.58m2(85.48坪) | ![]() |
| 1247-123 | 283.37m2(85.71坪) | ![]() |
物件・タウン概要
| 所在地 | 札幌市中央区宮の森1条15丁目 |
|---|---|
| 交通 | JRバス「荒井山」停徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・北海道神宮風致地区(第2種) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 21区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 総開発面積 | 11,51.193㎡ |
| 敷地面積 | 265.08㎡(2区画)~ 450.67㎡(1区画) |
| 道路幅員 | 南側9.09m、北・南・西側8m、東側8m・8.5m道路アスファルト舗装 |
| 設備 | 電気:北海道電力・ガス:都市ガス・水道:公共上下水道 |
| 開発許可番号 | 第2205号(平成18年6月30日付) |
| 売主 | 三愛地所株式会社 |
| 造成工事完了予定 | 平成19年7月下旬 |
| 温泉施設付 | 加温・加水(加温は各戸にて) ※温泉についての詳しい内容は係員にお問い合わせください。 |








